Här finns en sammanställning av digitaliserade rullor för flera skånska regementen i Riksarkivets samlingar.
Södra skånska kavalleriregementet – Skånska dragonregementet 1684–1883
Förteckningen omfattar material ur Rullor 1620–1723, Rullor 1724–och Generalmönsterrullor. Länkarna går tills vidare till början av respektive digitaliserad volym. I samlingsvolymer kan regementets rulla därför börja längre fram i volymen.
| År | Källa | Innehåll | Riksarkivet |
|---|---|---|---|
| 1684 | Rullor 1620–1723, 1684:1 | Förteckning över regements- och kompaniofficerare. Regementet under Karl Gyllenpistol. | Visa volymen |
| 1685 | Rullor 1620–1723, 1685:1 | Förslag över regementens och garnisoners styrka 1683–1685. | Visa volymen |
| 1690 | Rullor 1620–1723, 1690:1 | Förslag över regementens och garnisoners styrka 1687–1690. | Visa volymen |
| 1694 | Rullor 1620–1723, 1694:1 | Förslag 1691–1694 samt regements- och regementschefsregister. | Visa volymen |
| 1701 | Rullor 1620–1723, 1701:1a | Generalmönsterrulla. Södra skånska kavalleriregementet, generalmajor Alexander Stromberg. | Visa rullan |
| 1701 | Rullor 1620–1723, 1701:1b | Samma katalogbeskrivning som 1a. Separat digital volym. | Visa rullan |
| 1704 | Rullor 1620–1723, 1704:17 | Diverse rullor. Södra skånska kavalleriregementet, överste Karl Gustaf Örnestedt. | Visa volymen |
| 1705 | Rullor 1620–1723, 1705:1 | Mönstrat av Karl XII vid Gnien i Högpolen 11/21 juni 1705. Karl Gustaf Örnestedt. | Visa rullan |
| 1710 | Generalmönsterrullor 938 | Södra skånska kavalleriregementet, 1 st. | Visa rullan |
| 1711 | Generalmönsterrullor 939 | 1 st. | Visa rullan |
| 1713 | Generalmönsterrullor 940 | 1 st. | Visa rullan |
| 1714–1716 | Generalmönsterrullor 941 | 1714: 1 st. 1716: 2 st. | Visa rullan |
| 1718 | Generalmönsterrullor 942 | 1 st. | Visa rullan |
| 1719 | Rullor 1620–1723, 1719:13 | Generalmönsterrulla. General Karl Gustaf Örnestedt. | Visa rullan |
| 1719–1722 | Generalmönsterrullor 943 | 1719: 1 st. 1722: 1 st. | Visa rullan |
| 1724 | Generalmönsterrullor 944 | 7 st. Livkompaniet saknas. | Visa rullan |
| 1732 | Generalmönsterrullor 945 | 1 st. | Visa rullan |
| 1737 | Generalmönsterrullor 946 | 1 st. | Visa rullan |
| 1744 | Generalmönsterrullor 947 | 2 st., länsvis ordnade. | Visa rullan |
| 1754 | Generalmönsterrullor 948 | 1 st. | Visa rullan |
| 1757 | Rullor 1724–, F I/231 | Besiktningsmönsterrulla; vargeringsmanskap; mönsterrulla. Chef Hans Henrik von Liewen. | Visa rullan |
| 1758 | Rullor 1724–, F I/231 | Besiktningsmönsterrulla. Chef Hans Henrik von Liewen. | Visa rullan |
| 1759 | Generalmönsterrullor 949 | 1 st. | Visa rullan |
| 1760–1761 | Generalmönsterrullor 950 | 2 st. | Visa rullan |
| 1762 | Generalmönsterrullor 951 | 7 st. Approbationsmönsterrulla. Överstelöjtnantens kompani saknas. | Visa rullan |
| 1763 | Generalmönsterrullor 952 | 1 st. Kassationsmönsterrulla ingår. | Visa rullan |
| 1764 | Generalmönsterrullor 953 | 9 st. | Visa rullan |
| 1773 | Generalmönsterrullor 654:1 | Södra skånska kavalleriregementet, 1 st. | Visa rullan |
| 1773 | Rullor 1724–, F I/231 | Generalmönsterrulla, Borrby kompani. | Visa rullan |
| 1776 | Rullor 1724–, F I/232 | Besiktningsmönsterrulla samt approbationsmönsterrulla över hästar. | Visa rullan |
| 1777 | Rullor 1724–, F I/232 | Mönsterrulla. | Visa rullan |
| 1778 | Generalmönsterrullor 955 | 1 st. | Visa rullan |
| 1781 | Generalmönsterrullor 956 | 1 st. | Visa rullan |
| 1785 | Generalmönsterrullor 957 | 1 st. | Visa rullan |
| 1788 | Generalmönsterrullor 958 | 9 st. | Visa rullan |
| 1789 | Rullor 1724–, F I/233 | Besiktnings- och kassationsmönsterrulla. Chef Johan Kristoffer Toll. | Visa rullan |
| 1791 | Generalmönsterrullor 959 | 1 st. | Visa rullan |
| 1795 | Rullor 1724–, F I/234 | Approbations- och kassationsmönsterrulla. Chef Johan Kristoffer Toll. | Visa rullan |
| 1797 | Generalmönsterrullor 960 | 1 st. | Visa rullan |
| 1800 | Generalmönsterrullor 961 | 1 st. | Visa rullan |
| 1802 | Generalmönsterrullor 962 | 2 st. Vargeringen. | Visa rullan |
| 1803 | Generalmönsterrullor 963 | 1 st. | Visa rullan |
| 1806 | Generalmönsterrullor 964 | Skånska karabinjärregementet, 1 st. | Visa rullan |
| 1807–1811 | Generalmönsterrullor 965 | 1807: 1 st. Karabinjärbataljonen 1808: 1 st. 1811: kassationsmönsterrulla. | Visa rullan |
| 1809 | Rullor 1724–, F I/235 | Besiktnings- och kassationsmönsterrulla. Chef Johan Kristoffer Toll. | Visa rullan |
| 1812 | Generalmönsterrullor 966 | Skånska karabinjärregementet, 1 st. | Visa rullan |
| 1812 | Rullor 1724–, F I/235 | Besiktningsmönsterrulla. Chef Johan Kristoffer Toll. | Visa rullan |
| 1814 | Rullor 1724–, F I/236 | Debarkerings- och embarkeringsmönsterrulla. Chef Johan Kristoffer Toll. | Visa rullan |
| 1815 | Generalmönsterrullor 967 | Approbations- och kassationsrulla. | Visa rullan |
| 1817 | Generalmönsterrullor 968 | 1 st. | Visa rullan |
| 1818 | Generalmönsterrullor 969 | 1 st. | Visa rullan |
| 1820 | Generalmönsterrullor 970 | 1 st. | Visa rullan |
| 1821 | Rullor 1724–, F I/236 | Approbations- och kassationsmönsterrulla. | Visa rullan |
| 1822 | Rullor 1724–, F I/237 | Approbations- och kassationsmönsterrulla. | Visa rullan |
| 1823 | Generalmönsterrullor 971 | Skånska dragonregementet, 1 st. | Visa rullan |
| 1824 | Rullor 1724–, F I/238 | Approbations- och kassationsmönsterrulla över hästar. | Visa rullan |
| 1825 | Rullor 1724–, F I/239 | Namnrulla, chef K.G. Ehrensvärd, samt approbations- och kassationsmönsterrulla över hästar. | Visa rullan |
| 1826 | Generalmönsterrullor 972 | Skånska dragonregementet, 1 st. | Visa rullan |
| 1827 | Rullor 1724–, F I/240 | Approbations- och kassationsmönsterrulla över hästar. | Visa rullan |
| 1828 | Rullor 1724–, F I/241 | Approbations- och kassationsmönsterrulla över hästar. | Visa rullan |
| 1829 | Generalmönsterrullor 973 | Skånska dragonregementet, 1 st. | Visa rullan |
| 1830 | Rullor 1724–, F I/242 | Approbations- och kassationsmönsterrulla över hästar. | Visa rullan |
| 1832 | Generalmönsterrullor 974 | Skånska dragonregementet, 1 st. | Visa rullan |
| 1835 | Generalmönsterrullor 975 | 1 st. | Visa rullan |
| 1836 | Rullor 1724–, F I/243 | Approbations- och kassationsmönsterrulla över hästar. | Visa rullan |
| 1837 | Rullor 1724–, F I/244 | Approbations- och kassationsmönsterrulla över hästar. | Visa rullan |
| 1838 | Generalmönsterrullor 976 | Skånska dragonregementet, 1 st. | Visa rullan |
| 1840 | Rullor 1724–, F I/245 | Approbations- och kassationsmönsterrulla över hästar. | Visa rullan |
| 1841 | Generalmönsterrullor 977 | Skånska dragonregementet, 1 st. | Visa rullan |
| 1844 | Generalmönsterrullor 978 | 1 st. | Visa rullan |
| 1847 | Generalmönsterrullor 979 | 1 st. | Visa rullan |
| 1850 | Generalmönsterrullor 980 | 1 st. | Visa rullan |
| 1853 | Generalmönsterrullor 981 | 1 st. | Visa rullan |
| 1856 | Generalmönsterrullor 982 | 1 st. | Visa rullan |
| 1859 | Generalmönsterrullor 983 | 1 st. | Visa rullan |
| 1862 | Generalmönsterrullor 984 | 1 st. | Visa rullan |
| 1865 | Generalmönsterrullor 985 | 1 st. | Visa rullan |
| 1868 | Generalmönsterrullor 986 | 1 st. | Visa rullan |
| 1871 | Generalmönsterrullor 987 | 1 st. | Visa rullan |
| 1874 | Generalmönsterrullor 988 | 1 st. | Visa rullan |
| 1877 | Generalmönsterrullor 989 | 1 st. | Visa rullan |
| 1880 | Generalmönsterrullor 990 | 1 st. | Visa rullan |
| 1883 | Generalmönsterrullor 991 | 1 st. | Visa rullan |
Norra skånska kavalleriregementet – Skånska husarregementet 1660–1883
Förteckningen omfattar material ur Rullor 1620–1723, Rullor 1724–, och Generalmönsterrullor. Länkarna går tills vidare till början av respektive digitaliserad volym. I samlingsvolymer kan regementets rulla därför börja längre fram i volymen.
| År | Källa | Innehåll | Riksarkivet |
|---|---|---|---|
| 1660 | Rullor 1620–1723, 1660:4 | Georg Henrik Lybeckers regemente, Skåne | Visa rullan |
| 1661 | Rullor 1620–1723, 1661:2 | Georg Henrik Lybeckers regemente | Visa rullan |
| 1661 | Rullor 1620–1723, 1661:5 | Rulla på Lybeckers regemente | Visa rullan |
| 1662 | Rullor 1620–1723, 1662:3 | Georg Henrik Lybeckers regemente | Visa rullan |
| 1664 | Rullor 1620–1723, 1664:3 | Georg Henrik Lybeckers regemente | Visa rullan |
| 1665 | Rullor 1620–1723, 1665:4 | Lybeckers regemente, Skåne–Blekinge | Visa rullan |
| 1666 | Rullor 1620–1723, 1666:2 | Georg Henrik Lybeckers regemente | Visa rullan |
| 1667 | Rullor 1620–1723, 1667:3 | Georg Henrik Lybeckers regemente | Visa rullan |
| 1668 | Rullor 1620–1723, 1668:3 | Georg Henrik Lybeckers kavalleriregemente | Visa rullan |
| 1670 | Rullor 1620–1723, 1670:3 | Lybeckers regemente, Skåne–Blekinge | Visa rullan |
| 1671 | Rullor 1620–1723, 1671:1 | Överofficers- och regementschefsuppgifter | Visa rullan |
| 1672 | Rullor 1620–1723, 1672:3 | Skånska kavalleriregementet, Lybecker | Visa rullan |
| 1672 | Rullor 1620–1723, 1672:4 | Kommenderade och dismunderade; kontrollpost | Visa rullan |
| 1674 | Rullor 1620–1723, 1674:3 | Georg Henrik Lybeckers regemente | Visa rullan |
| 1674 | Rullor 1620–1723, 1674:8 | Skvadron skånska ryttare i Pommern | Visa rullan |
| 1675 | Rullor 1620–1723, 1675:4 | Skånska kavalleriregementet, Lybecker | Visa rullan |
| 1676 | Rullor 1620–1723, 1676:1 | Styrkeförslag | Visa rullan |
| 1676 | Rullor 1620–1723, 1676:4 | Georg Henrik Lybeckers regemente | Visa rullan |
| 1676 | Rullor 1620–1723, 1676:5 | Lybeckers regemente, flera poster | Visa rullan |
| 1677 | Rullor 1620–1723, 1677:2 | Georg Henrik Lybeckers regemente | Visa rullan |
| 1678 | Rullor 1620–1723, 1678:3 | Georg Henrik Lybeckers regemente | Visa rullan |
| 1678 | Rullor 1620–1723, 1678:12 | Skånska/Norra kavalleriregementet, Lybecker | Visa rullan |
| 1678 | Rullor 1620–1723, 1678:14 | Skvadron ur Lybeckers regemente i Pommern | Visa rullan |
| 1682 | Rullor 1620–1723, 1682:1 | Styrkeförslag och register; Nils Gyllenstierna | Visa rullan |
| 1684 | Rullor 1620–1723, 1684:1 | Officersförteckning | Visa rullan |
| 1685 | Rullor 1620–1723, 1685:1 | Styrkeförslag | Visa rullan |
| 1690 | Rullor 1620–1723, 1690:1 | Styrkeförslag | Visa rullan |
| 1694 | Rullor 1620–1723, 1694:1 | Förslag och regementschefsregister | Visa rullan |
| 1694 | Rullor 1620–1723, 1694:6 | Norra skånska kavalleriregementet, Karl Gustaf Rehnskiöld | Visa rullan |
| 1701 | Rullor 1620–1723, 1701:22 | Juli. Hans Isak Ridderhielm | Visa rullan |
| 1701 | Rullor 1620–1723, 1701:24 | Augusti. Ridderhielm | Visa rullan |
| 1701 | Rullor 1620–1723, 1701:25 | September. Ridderhielm | Visa rullan |
| 1701 | Rullor 1620–1723, 1701:26 | Oktober. Ridderhielm | Visa rullan |
| 1701 | Rullor 1620–1723, 1701:27 | November. Ridderhielm | Visa rullan |
| 1701 | Rullor 1620–1723, 1701:28 | December. Ridderhielm | Visa rullan |
| 1702 | Rullor 1620–1723, 1702:11 | Januari. Ridderhielm | Visa rullan |
| 1702 | Rullor 1620–1723, 1702:12 | Februari. Ridderhielm | Visa rullan |
| 1702 | Rullor 1620–1723, 1702:13 | Mars. Ridderhielm | Visa rullan |
| 1702 | Rullor 1620–1723, 1702:14 | April. Ridderhielm | Visa rullan |
| 1702 | Rullor 1620–1723, 1702:15 | Maj. Ridderhielm | Visa rullan |
| 1702 | Rullor 1620–1723, 1702:16 | Juni. Ridderhielm | Visa rullan |
| 1702 | Rullor 1620–1723, 1702:18 | Juni–augusti. Regementet förekommer flera gånger | Visa rullan |
| 1710 | Generalmönsterrullor 884 | Norra skånska kavalleriregementet | Visa rullan |
| 1710 | Rullor 1620–1723, 1710:8 | Generalmönsterrulla. Gustaf Horn af Marienborg | Visa rullan |
| 1711 | Rullor 1620–1723, 1711:7 | Regementsmötesrulla. Gustaf Horn | Visa rullan |
| 1711 | Rullor 1620–1723, 1711:15 | Diverse rullor. Livkompaniet | Visa rullan |
| 1713 | Generalmönsterrullor 885 | Norra skånska kavalleriregementet | Visa rullan |
| 1713 | Generalmönsterrullor 886 | Separat andra volym | Visa rullan |
| 1714 | Generalmönsterrullor 887 | Norra skånska kavalleriregementet | Visa rullan |
| 1714 | Rullor 1620–1723, 1714:10 | Generalmönsterrulla. Gustaf Horn | Visa rullan |
| 1714 | Rullor 1620–1723, 1714:11 | Utdrag ur regementsmötesrullor | Visa rullan |
| 1716 | Generalmönsterrullor 888 | Norra skånska kavalleriregementet | Visa rullan |
| 1716 | Rullor 1620–1723, 1716:6 | Generalmönsterrulla. Gustaf Horn | Visa rullan |
| 1718 | Generalmönsterrullor 889 | Norra skånska kavalleriregementet | Visa rullan |
| 1718 | Rullor 1620–1723, 1718:15 | Besiktningsmönsterrulla. Gustaf Horn | Visa rullan |
| 1718 | Rullor 1620–1723, 1718:20 | Diverse rullor; samlingsvolym | Visa rullan |
| 1719 | Generalmönsterrullor 890 | Norra skånska kavalleriregementet | Visa rullan |
| 1719 | Rullor 1620–1723, 1719:12 | Generalmönsterrulla. Gustaf Horn | Visa rullan |
| 1722 | Generalmönsterrullor 891 | Norra skånska kavalleriregementet | Visa rullan |
| 1722 | Rullor 1620–1723, 1722:3 | Generalmönsterrulla. Gustaf Horn | Visa rullan |
| 1724 | Generalmönsterrullor 892 | Norra skånska kavalleriregementet | Visa rullan |
| 1724 | Generalmönsterrullor 893 | Separat andra volym | Visa rullan |
| 1732 | Generalmönsterrullor 894 | 1 st. | Visa rullan |
| 1737 | Generalmönsterrullor 895 | 1 st. | Visa rullan |
| 1744 | Generalmönsterrullor 896 | 2 st., länsvis ordnade | Visa rullan |
| 1754 | Generalmönsterrullor 897 | 1 st. | Visa rullan |
| 1757 | Rullor 1724–, F I/246 | Besiktningsmönsterrulla | Visa rullan |
| 1758–1759 | Generalmönsterrullor 898 | 1758: 2 st.; 1759: 10 st. | Visa rullan |
| 1760–1761 | Generalmönsterrullor 899 | 1760: 1 st.; 1761: 9 st. | Visa rullan |
| 1763 | Rullor 1724–, F I/246 | Mönsterrulla samt besiktnings- och kassationsmönsterrulla | Visa rullan |
| 1764 | Generalmönsterrullor 900 | 8 st. | Visa rullan |
| 1770 | Generalmönsterrullor 901 | 1 st. | Visa rullan |
| 1775 | Generalmönsterrullor 902 | 1 st. | Visa rullan |
| 1776 | Rullor 1724–, F I/247 | Besiktningsmönsterrulla | Visa rullan |
| 1777 | Rullor 1724–, F I/247 | Mönsterrulla. F.J.B. von Platen | Visa rullan |
| 1779 | Generalmönsterrullor 903 | 1 st. | Visa rullan |
| 1782 | Rullor 1724–, F I/247 | Approbationsmönsterrulla | Visa rullan |
| 1783 | Generalmönsterrullor 904 | 1 st. | Visa rullan |
| 1784 | Rullor 1724–, F I/247 | Approbationsmönsterrulla över hästar och remontmönsterrullor | Visa rullan |
| 1787 | Generalmönsterrullor 905 | 1 st. | Visa rullan |
| 1789 | Rullor 1724–, F I/248 | Besiktnings- och kassationsmönstringar | Visa rullan |
| 1790 | Rullor 1724–, F I/249 | Mönsterrullor. B. Cederström | Visa rullan |
| 1791 | Generalmönsterrullor 906 | 1 st. | Visa rullan |
| 1791 | Generalmönsterrullor 907 | Separat andra volym | Visa rullan |
| 1794 | Generalmönsterrullor 908 | 1 st. | Visa rullan |
| 1797 | Generalmönsterrullor 909 | 1 st. | Visa rullan |
| 1800 | Rullor 1724–, F I/249 | Besiktningsmönsterrulla | Visa rullan |
| 1801–1802 | Generalmönsterrullor 910 | 1801: 1 st.; 1802: vargeringen 1 st. | Visa rullan |
| 1805 | Generalmönsterrullor 911 | 2 st. | Visa rullan |
| 1805 | Rullor 1724–, F I/249 | Embarkeringsmönsterrulla | Visa rullan |
| 1807 | Generalmönsterrullor 912 | Skånska husarregementet; även kommenderingen i Pommern och Karabinjärbataljonen | Visa rullan |
| 1809 | Rullor 1724–, F I/250 | Besiktnings- och kassationsmönsterrulla samt brödmönsterrulla | Visa rullan |
| 1811 | Rullor 1724–, F I/251 | Kassationsmönsterrulla | Visa rullan |
| 1812–1814 | Generalmönsterrullor 913 | 1812: 1 st.; 1814: kassationsmönsterrulla | Visa rullan |
| 1815 | Generalmönsterrullor 914 | 1 st. | Visa rullan |
| 1818 | Generalmönsterrullor 915 | 1 st. | Visa rullan |
| 1820 | Generalmönsterrullor 916 | 1 st. | Visa rullan |
| 1821 | Rullor 1724–, F I/251 | Kassationsmönsterrulla över hästar | Visa rullan |
| 1822 | Rullor 1724–, F I/252 | Approbations- och kassationsmönsterrulla över hästar | Visa rullan |
| 1823 | Generalmönsterrullor 917 | 1 st. | Visa rullan |
| 1824 | Rullor 1724–, F I/252 | Approbations- och kassationsmönsterrulla över hästar | Visa rullan |
| 1825 | Rullor 1724–, F I/253 | Approbations- och kassationsmönsterrulla över hästar | Visa rullan |
| 1826 | Generalmönsterrullor 918 | 1 st. | Visa rullan |
| 1827 | Rullor 1724–, F I/253 | Approbations- och kassationsmönsterrulla över hästar | Visa rullan |
| 1828 | Rullor 1724–, F I/254 | Approbations- och kassationsmönsterrulla över hästar | Visa rullan |
| 1829 | Generalmönsterrullor 919 | 1 st. | Visa rullan |
| 1830 | Rullor 1724–, F I/254 | Approbations- och kassationsmönsterrulla över hästar | Visa rullan |
| 1832 | Generalmönsterrullor 920 | 1 st. | Visa rullan |
| 1833 | Rullor 1724–, F I/255 | Approbations- och kassationsmönsterrulla över hästar | Visa rullan |
| 1835 | Generalmönsterrullor 921 | 1 st. | Visa rullan |
| 1836 | Rullor 1724–, F I/255 | Approbations- och kassationsmönsterrulla över hästar | Visa rullan |
| 1837 | Rullor 1724–, F I/256 | Approbations- och kassationsmönsterrulla över hästar | Visa rullan |
| 1838 | Generalmönsterrullor 922 | 1 st. | Visa rullan |
| 1840 | Rullor 1724–, F I/256 | Approbations- och kassationsmönsterrulla över hästar | Visa rullan |
| 1841 | Generalmönsterrullor 923 | 1 st. | Visa rullan |
| 1844 | Generalmönsterrullor 924 | 1 st. | Visa rullan |
| 1847 | Generalmönsterrullor 925 | 1 st. | Visa rullan |
| 1850 | Generalmönsterrullor 926 | 1 st. | Visa rullan |
| 1853 | Generalmönsterrullor 927 | 1 st. | Visa rullan |
| 1856 | Generalmönsterrullor 928 | 1 st. | Visa rullan |
| 1859 | Generalmönsterrullor 929 | 1 st. | Visa rullan |
| 1862 | Generalmönsterrullor 930 | 1 st. | Visa rullan |
| 1865 | Generalmönsterrullor 931 | 1 st. | Visa rullan |
| 1868 | Generalmönsterrullor 932 | 1 st. | Visa rullan |
| 1871 | Generalmönsterrullor 933 | 1 st. | Visa rullan |
| 1874 | Generalmönsterrullor 934 | 1 st. | Visa rullan |
| 1877 | Generalmönsterrullor 935 | 1 st. | Visa rullan |
| 1880 | Generalmönsterrullor 936 | 1 st. | Visa rullan |
| 1883 | Generalmönsterrullor 937 | 1 st. | Visa rullan |
Södra skånska infanteriregementet 1812–1885
Förteckningen omfattar digitaliserade rullor ur Rullor 1724– och Generalmönsterrullor. Länkarna går tills vidare till början av respektive digitaliserad volym.
| År | Källa | Innehåll | Riksarkivet |
|---|---|---|---|
| 1812 | Rullor 1724–, F I/303 | Besiktnings- och kassationsmönsterrulla samt separat kassationsmönsterrulla. Chef G.F. Reutercrona. | Visa rullan |
| 1813 | Rullor 1724–, F I/303 | Avmönstringsrulla. Chef G.F. Reutercrona. | Visa rullan |
| 1814 | Rullor 1724–, F I/304 | Månadsrulla och brödmönsterrullor. Chef G.F. Reutercrona. | Visa rullan |
| 1818 | Generalmönsterrullor 658 | Generalmönsterrulla, 1 st. | Visa rullan |
| 1818–1822 | Rullor 1724–, F I/304 | Brödmönsterrullor. Chef M. Clairfelt. | Visa rullan |
| 1818 | Rullor 1724–, F I/305 | Brödmönsterrullor. Chef M. Clairfelt. | Visa rullan |
| 1822–1825 | Rullor 1724–, F I/304 | Brödmönsterrullor. Chef M. Clairfelt. | Visa rullan |
| 1823 | Generalmönsterrullor 658 | Generalmönsterrulla, 1 st. | Visa rullan |
| 1826 | Rullor 1724–, F I/305 | Brödmönsterrullor. Chef M. Clairfelt. | Visa rullan |
| 1828 | Generalmönsterrullor 659 | Generalmönsterrulla, 1 st. | Visa rullan |
| 1831 | Generalmönsterrullor 659 | Generalmönsterrulla, 1 st. | Visa rullan |
| 1831 | Rullor 1724–, F I/305 | Brödmönsterrullor. Chef M. Clairfelt. | Visa rullan |
| 1834 | Generalmönsterrullor 660 | Generalmönsterrulla, 1 st. | Visa rullan |
| 1837 | Generalmönsterrullor 660 | Generalmönsterrulla, 1 st. | Visa rullan |
| 1840 | Generalmönsterrullor 661 | Generalmönsterrulla, 1 st. | Visa rullan |
| 1843 | Generalmönsterrullor 661 | Generalmönsterrulla, 1 st. | Visa rullan |
| 1846 | Generalmönsterrullor 662 | Generalmönsterrulla, 1 st. | Visa rullan |
| 1849 | Generalmönsterrullor 662 | Generalmönsterrulla, 1 st. | Visa rullan |
| 1853 | Generalmönsterrullor 663 | Generalmönsterrulla, 1 st. | Visa rullan |
| 1856 | Generalmönsterrullor 663 | Generalmönsterrulla, 1 st. | Visa rullan |
| 1859 | Generalmönsterrullor 664 | Generalmönsterrulla, 1 st. | Visa rullan |
| 1862 | Generalmönsterrullor 664 | Generalmönsterrulla, 1 st. | Visa rullan |
| 1866 | Generalmönsterrullor 665 | Generalmönsterrulla, 1 st. | Visa rullan |
| 1869 | Generalmönsterrullor 665 | Generalmönsterrulla, 1 st. | Visa rullan |
| 1872 | Generalmönsterrullor 666 | Generalmönsterrulla, 1 st. | Visa rullan |
| 1875 | Generalmönsterrullor 667 | Generalmönsterrulla, 1 st. | Visa rullan |
| 1878 | Generalmönsterrullor 667 | Generalmönsterrulla, 1 st. | Visa rullan |
| 1881, 1885 | Generalmönsterrullor 668 | Södra skånska infanteriregementet. 1 st. | Visa rullan |
Norra skånska infanteriregementet 1812–1883
Förteckningen omfattar digitaliserade rullor ur Rullor 1724– och Generalmönsterrullor. Länkarna går tills vidare till början av respektive digitaliserad volym.
| År | Källa | Innehåll | Riksarkivet |
|---|---|---|---|
| 1812 | Rullor 1724–, F I/179 | Mönsterrulla; approbations- och kassationsmönsterrulla; rekryteringsrulla. Chef G.C. von Döbeln. | Visa rullan |
| 1812 | Rullor 1724–, F I/180 | Kassationsmönsterrulla. Chef G.C. von Döbeln. | Visa rullan |
| 1813 | Rullor 1724–, F I/180 | Avmönstringsrulla. Chef G.C. von Döbeln. | Visa rullan |
| 1814 | Rullor 1724–, F I/180 | Debarkeringsmönsterrulla. | Visa rullan |
| 1818 | Generalmönsterrullor 648 | Generalmönsterrulla, 1 st. | Visa rullan |
| 1823 | Generalmönsterrullor 648 | Generalmönsterrulla, 1 st. | Visa rullan |
| 1824 | Rullor 1724–, F I/180 | Brödmönsterrulla. Chef F.E. Wrede. | Visa rullan |
| 1828 | Generalmönsterrullor 649 | Generalmönsterrulla, 1 st. | Visa rullan |
| 1831 | Generalmönsterrullor 649 | Generalmönsterrulla, 1 st. | Visa rullan |
| 1834 | Generalmönsterrullor 650 | Generalmönsterrulla, 1 st. | Visa rullan |
| 1837 | Generalmönsterrullor 650 | Generalmönsterrulla, 1 st. | Visa rullan |
| 1840 | Generalmönsterrullor 651 | Generalmönsterrulla, 1 st. | Visa rullan |
| 1843 | Generalmönsterrullor 651 | Generalmönsterrulla, 1 st. | Visa rullan |
| 1846 | Generalmönsterrullor 652 | Generalmönsterrulla, 1 st. | Visa rullan |
| 1849 | Generalmönsterrullor 652 | Generalmönsterrulla, 1 st. | Visa rullan |
| 1853 | Generalmönsterrullor 653 a | Generalmönsterrulla, 1 st. | Visa rullan |
| 1856 | Generalmönsterrullor 653 b | Generalmönsterrulla, 1 st. | Visa rullan |
| 1859 | Generalmönsterrullor 654 | Generalmönsterrulla, 1 st. | Visa rullan |
| 1862 | Generalmönsterrullor 654 | Generalmönsterrulla, 1 st. | Visa rullan |
| 1866 | Generalmönsterrullor 655 | Generalmönsterrulla, 1 st. | Visa rullan |
| 1869 | Generalmönsterrullor 655 | Generalmönsterrulla, 1 st. | Visa rullan |
| 1873 | Generalmönsterrullor 656 | Generalmönsterrulla, 1 st. | Visa rullan |
| 1876 | Generalmönsterrullor 656 | Generalmönsterrulla, 1 st. | Visa rullan |
| 1880 | Generalmönsterrullor 657 | Generalmönsterrulla, 1 st. | Visa rullan |
| 1883 | Generalmönsterrullor 657 | Generalmönsterrulla, 1 st. | Visa rullan |
Kronprinsens husarregemente 1761–1885
Förteckningen omfattar Generalmönsterrullor och kompletterande material i Rullor 1724–. Länkarna går till början av respektive digitaliserad volym.
| År | Källa | Innehåll | Riksarkivet |
|---|---|---|---|
| 1761 | Generalmönsterrullor 1555 | Blå Putbuska husarregementet. Generalbesiktningsmönsterrulla, 1 st. | Visa rullan |
| 1762 | Generalmönsterrullor 1556 | Blå Putbuska husarregementet. Generalbesiktningsmönsterrulla, 1 st. | Visa rullan |
| 1762 | Generalmönsterrullor 1557 | Blå Putbuska husarregementet. Generalreduktionsmönsterrulla, 2 st. | Visa rullan |
| 1762 | Generalmönsterrullor 1559 | Gula Wrangelska husarregementet, 1 st. | Visa rullan |
| 1763–1764 | Generalmönsterrullor 1558 | Blå Putbuska husarregementet, 2 st. | Visa rullan |
| 1763–1764 | Generalmönsterrullor 1560 | Gula Wrangelska husarregementet, 2 st. | Visa rullan |
| 1764 | Rullor 1724–, F I/144 | Generalmönsterrulla. Putbuska husarregementet. | Visa rullan |
| 1768, 1774 | Generalmönsterrullor 1561 | Mörnerska husarregementet. 1768: 1 st.; 1774: 1 st. | Visa rullan |
| 1775–1780 | Generalmönsterrullor 1562 | Mörnerska husarregementet. 1775 major Ridderstams skvadron; 1776: 7 st.; 1777 Ridderstams skvadron; 1778 och 1780: 1 st. vardera. | Visa rullan |
| 1779 | Rullor 1724–, F I/144 | Besiktningsmönsterrulla. Chef Hans Gustaf Hampus Stellan Mörner. | Visa rullan |
| 1781 | Rullor 1724–, F I/144 | Besiktningsmönsterrulla. Chef Hans Gustaf Hampus Stellan Mörner. | Visa rullan |
| 1782–1786 | Generalmönsterrullor 1563 | Mörnerska husarregementet. 1782: 7 st.; 1784: 1 st.; 1786: 1 st. | Visa rullan |
| 1783 | Rullor 1724–, F I/144 | Besiktningsmönsterrulla. Chef Hans Gustaf Hampus Stellan Mörner. | Visa rullan |
| 1785 | Rullor 1724–, F I/144 | Besiktningsmönsterrulla. Chef Hans Gustaf Hampus Stellan Mörner. | Visa rullan |
