Österlensoldater vid Södra skånska infanteriregementet

    Våra österlensoldater – vilka var de?

    Begreppet ”soldat” på 1600-, 1700- och 1800-talet var benämningen på en militär som förflyttade sig till fots och stred till fots (d.v.s en infanterist/”fotfolk”). Ett vanligt misstag idag är att när man letar efter personer som benämns som ryttare, dragoner, karabinjärer, husarer (alla dessa senare är kavallerister – beridna till häst) så tror man att ”soldat” på den tiden innefattade även dessa. Prästerna i äldre tider visste skillnaden på soldater och ryttare och anger sällan fel i källorna.

    Kapten Claes Granhäll har sammanställt ett alfabetiskt register med uppgifter om soldaterna vid Södra skånska infanteri­rege­men­tet enligt nedanstående exempel – Soldaten Erland Friis:

    Källa Namn

    Bostad

    Befattning, kompani, Befordran, rote. Född

    Död

    Tjänste-
    tid
    Ant.
    Ing gmr

    1834-1843

     

    Kyrkobok:
    Borrby

    Friis, Erland

    Sandby 29, Borrby

     

    G m

    Else Mårtensdotter

    f 2/11 1797 Borrby

     

    I hfl ant som:”utfattiga” 1857

    Soldat

    Ingelstads komp

    nr 13

    Rote: Glivarp 12

    Wallby

     

    Timmerman

    31/10 1802

    Borrby

     

    Död:

    15/6 1864

    Borrby

    24/2 1832

     

     

    8 4/12 år

     

    28/6 1840

    Uppvist som rekryt 23/6 1831.

     

     

     

    Avsked vid gene­ralmönstringen

    för sjuklighet
    enl läkarintyg.

    Ur: Anteckningar om indelta soldater vid Södra skåningarna av Claes Granhäll

    Nedan finner du ett sökbart register till Granhälls anteckningar om soldaterna som tillhörde Albo och Ingelstads kompanier vid Södra skånska infanteriregementet 1816-(1901). Vill du veta mer om soldaterna så rekommenderar vi att du gör en förfrågan hos Skånes Knektregister (som bl.a innehåller Granhälls uppgifter).

    SoldatnamnEfternamnFörnamnKompaniNrTj g tid fr o mTj g tid t o mAnmärkning
    MoreauMårtenAlbo11816 00 001833 00 00Rotebyte 1833 till Albo 61
    Fält GustafAlbo21827 05 141829 07 10
    PihlTrulsAlbo21828 10 161859 06 28AID: v777298.b3160.s314
    HolmbergCarl OlofAlbo21859 07 20
    OlinMårtenAlbo21867 09 061892 09 10Rotebyte (år ?) Albo 19<>2
    TapperAlbo21871 00 00
    PalmAlbo21891 04 101895 09 16
    BorggrenAndreas FilipAlbo21895 10 021935 04 01
    NordinJohanAlbo21899 11 041912 09 13
    FridAndersAlbo31812 00 001823 09 13
    GränsMånsAlbo31824 01 101853 06 02AID: v777298.b3130.s311
    GrecoAlbo31853 06 02
    FäldtOlaAlbo31853 09 141859 06 28Rotebyte 1853 14/9 från Albo 72
    BjörkMånssonNilsAlbo31856 00 001886 03 26Rotebyte 1856 från Albo 21
    DahlgrenOlaAlbo31875 09 211891 07 17
    LovénOlssonGustafAlbo31891 10 201899 03 20
    LovénOAlbo31899 04 041903 00 00
    Hör (Nordström)HanssonNilsAlbo41812 00 001816 00 00Vid Tommarps kompani 76 1812-16
    TräffErikssonJönsAlbo41817 01 011818 06 26
    TryggNilsAlbo41818 10 131824 09 30
    SchöldAndersAlbo41825 07 011830 03 24
    Schöld (Rosenquist)TimoteusAlbo41830 03 241833 10 23
    KronholmAndersAlbo41844 06 221845 09 02
    BokNilsAlbo41845 09 241872 06 25
    BokJönssonJohannesAlbo41872 11 021893 12 17
    HerrströmOAlbo41899 04 041903 07 23
    PalmCarlAlbo51818 03 001833 04 26Rotebyte (år ?) Albo 5<>14
    PalmNilssonNilsAlbo51833 04 221833 09 28
    HallbergBengtAlbo61812 00 001831 06 23AID: v777297.b2360.s232
    GjersJönsAlbo71816 00 001820 10 18
    KronJönsAlbo71821 03 021830 03 24
    StoltzLarsAlbo71830 03 241833 00 00Rotebyte 1833 till Albo 17
    AxJohanAlbo81816 00 001838 07 16
    SköldBengtAlbo81838 11 101866 06 15
    DahlquistNils OlofAlbo81863 00 00
    GrenAndersAlbo81866 11 211870 10 27
    SjögrenPerssonAndersAlbo81871 01 091896 12 18
    GlansSvenssonAndersAlbo81893 05 021927 09 09Rotebyte (år ?) Albo 8<>31
    StureLarsAlbo81897 03 291902 09 16
    BraskMånsAlbo91812 00 001831 06 23
    MosellMårtenAlbo91831 10 271837 09 03
    LundquistAndersAlbo91837 10 261845 08 04
    TellLarsAlbo91845 10 281859 06 28
    EngdahlNilssonJohnAlbo91859 07 281889 12 30
    HolstOlssonSvenAlbo91891 00 001899 03 20
    AhlbergWAlbo91899 04 041901 09 13
    HultPetterAlbo101812 00 001837 06 15
    BroddPerAlbo101837 09 201840 12 05
    StoltLarsAlbo101841 01 161845 03 17
    QuantOlaAlbo101845 03 171872 10 02
    ÅgrenJönsAlbo101872 08 051907 03 05
    FlinkOlaAlbo111819 04 221837 06 15
    KlangAlbo111837 09 251839 03 04
    LönnNilssonBengtAlbo111839 04 051842 08 10
    RosenquistSvenAlbo111842 10 131846 01 29
    WallNilsAlbo111846 02 011849 00 00Rotebyte 1849 till Albo 45
    SöfgrenAndersAlbo111849 10 131862 06 10
    BergAlbo111899 11 041908 03 05
    BergAlbo111899 08 28
    PetterssonAlbo111846 01 29
    LönnNilsAlbo121812 00 001818 06 26
    GrenJönsAlbo121819 02 081834 06 21
    NothNilsAlbo131812 00 001818 06 26
    LöfLarsAlbo131818 10 131831 08 31
    LöfLasseAlbo131831 08 31
    DahlquistNilsAlbo131869 01 291872 03 16
    ÅbergAndersAlbo131872 04 121901 12 25
    HolmströmCarlAlbo131876 05 03
    YhrPerAlbo141812 00 001856 06 06AID: v777298.b3140.s312
    PalmCarlAlbo141818 03 001833 04 26Rotebyte (år ?) Albo 5<>14
    SvenssonOlaAlbo141856 10 161887 12 22
    GrahnMårtenssonJönsAlbo141888 01 271919 08 18
    StormCarlAlbo151817 10 011825 10 17
    FiskPerAlbo161812 00 001835 04 29
    HjortNilssonAndersAlbo161836 02 221849 04 13
    HjortJönssonPerAlbo161849 05 031868 03 12
    TäcklinCarl WilhelmAlbo161868 05 011877 03 03
    LundgrenJönsAlbo161877 04 241910 08 16
    FermJönsAlbo171819 02 031823 09 13
    StoltzLarsAlbo171833 00 001837 06 15Rotebyte 1833 från Albo 7
    NöjdJönsAlbo171837 11 031856 11 24
    HeldAnderssonJohanAlbo171888 04 24
    MalmOlaAlbo181819 02 031823 09 13
    BärNilsAlbo181824 03 081844 04 04
    HultNilsAlbo181844 04 171875 06 10
    NöjdOla AAlbo181875 09 211905 09 13
    WirfCarl FredrikAlbo191819 04 191853 12 08
    WendelMathiasAlbo191854 04 211862 06 10
    OlinMårtenAlbo191867 09 061892 09 10Rotebyte (år ?) Albo 19<>2
    AhlströmOlaAlbo191900 11 021912 09 13
    SpjutAlbo191899 08 29
    RehnJohanAlbo201812 00 001826 11 18
    NeijdMårtenAlbo201826 12 031828 06 18
    RistHansAlbo201828 10 161836 03 02
    FriskAndersAlbo201836 04 181838 00 00Rotebyte 1838 till Albo 90
    AhlOlssonOlaAlbo201838 00 00
    StåhlOlssonOlaAlbo201838 02 121869 06 16
    TylanderOlssonHansAlbo201866 01 271868 10 06
    FritzNilssonJönsAlbo201869 00 201896 12 18
    LarssonOAlbo201897 03 291904 00 00
    StoltNilsAlbo211817 01 011818 06 26
    HoppGAlbo211819 12 111820 00 00
    HoppJohannesAlbo211820 03 311826 11 30
    GladNilsAlbo211829 08 011831 06 23
    BjörkJohan NiclasAlbo211831 00 001834 12 03Rotebyte 1831? från Albo 71
    StarckJönsAlbo211833 12 041839 00 00Rotebyte 1839 till Albo 71
    BjörkNilsAlbo211839 00 001843 09 22Rotebyte 1839 från Albo 71
    BjörkPerAlbo211843 10 081855 03 18
    BjörkMånssonNilsAlbo211855 07 011856 00 00Rotebyte 1856 till Albo 3
    SnellPerAlbo221812 00 001831 02 10
    SöderAnderssonSvenAlbo221831 06 051849 06 11
    BromméAndersAlbo221849 10 121861 07 26
    NilssonPålAlbo221861 08 271869 06 16
    PalmNilssonNilsAlbo221869 09 201890 02 20
    BrandtJönsAlbo221890 00 001904 00 00
    SvärdHanssonLarsAlbo231812 00 001818 06 28
    SvärdPerAlbo231818 00 001823 05 24
    SvärdPer OlofAlbo231823 05 261831 06 23
    SvärdAlbo231831 00 001837 06 15
    GlansAnderssonNilsAlbo231837 09 191849 06 11AID: v777297.b4280.s443
    EldMårtenssonMattisAlbo231849 08 201851 00 00Rotebyte 1851 till Albo 70
    EkströmSven HermanAlbo231851 00 001859 00 00Rotebyte 1851 från Albo 70, byte 1859 till Albo 27
    IsIsakssonOlaAlbo231859 07 301875 06 10Rotebyte 1859 30/7 från Albo 27
    ZaarOlaAlbo231875 09 21
    JohanssonFredrik OlofAlbo231878 04 12
    LevinNilsAlbo231887 00 001892 08 16
    AlmAlbo231899 11 031904 00 00
    AlmAlbo231899 08 29
    BorggrenOlaAlbo231887 04 01
    LindstenAlbo231893 06 28
    MarkMånsAlbo241812 00 001818 06 26
    AhlAnderssonNilsAlbo241818 10 001823 09 13
    GrannPerAlbo241824 03 181828 03 29
    AhlOlaAlbo241828 04 251848 05 18
    LundPerAlbo241848 05 221848 12 02
    PlichtAnderssonHåkanAlbo241848 12 031861 04 16
    BalderPerssonOlaAlbo241861 04 171891 07 15
    DjerfHåkanssonFransAlbo241891 10 201922 10 15
    HjortHenrikssonLarsAlbo251812 00 001828 06 18Rotebyte (år ?) 25<>79<>62
    LarmLarsAlbo251812 00 00<1823 00 00
    LommLarsAlbo251812 00 001828 06 18
    LundgrenJacobAlbo251828 10 161832 12 08
    FridPerAlbo251832 12 081837 04 18
    FridAndersAlbo251837 05 061866 06 15
    FromAndersAlbo251866 11 221888 08 22
    LaxPerssonLarsAlbo261812 00 001818 06 28
    LindquistMårtenAlbo261818 00 001831 06 23
    TimmNilssonNilsAlbo261818 12 101828 06 18Rotebyte 1828 18/6 till Albo 31
    LundquistMårtenAlbo261824 01 001831 06 23
    HjeltJönsAlbo261831 10 241859 06 28AID: v777298.b3170.s315
    QuistNilssonNilsAlbo261859 10 111891 12 15
    QuistAlbo261892 00 001897 08 18
    KvistAndersAlbo261897 05 151902 09 16
    HolmAlexander PAlbo271816 00 001818 06 26
    RoosOlssonBengtAlbo271818 12 101823 09 13
    RoosNilsAlbo271824 01 101853 06 02AID: v777298.b3130.s311
    IsIsakssonOlaAlbo271853 08 221859 07 30Byte 1853 22/8 från Albo 51, byte 1859 30/7 till Albo 23
    EkströmSven HermanAlbo271859 00 001878 10 28Rotebyte 1859 från Albo 23
    SchönJönsAlbo281832 02 221866 06 15
    TapperAndersAlbo281866 09 261897 12 20
    TapperAndersAlbo281898 04 011907 08 19
    SchillNilssonOlaAlbo291812 00 001828 06 18
    BeckJönsAlbo291828 10 161837 06 15
    BladNilsAlbo291837 09 061872 06 25
    BladNilsAlbo291872 09 271903 09 17
    IsIsakAlbo301812 00 001837 06 15AID: v777297.b2370.s233
    CarlssonNilsAlbo301837 10 161840 06 13
    LjungSvenAlbo301840 07 201844 07 03
    LundgrenJohanAlbo301844 10 05
    SandgrenJohannesAlbo301844 10 051872 06 25
    GrenAndersAlbo301872 11 021880 10 27
    GrenOlsson JohanssonPerAlbo301881 01 251899 03 03
    GranAlbo301899 04 04
    GrenJönssonAugustAlbo301899 04 041924 09 09
    SchultzNilsAlbo311812 00 001823 09 13
    TimmNilssonNilsAlbo311828 06 181833 04 24Rotebyte 1828 18/6 från Albo 26
    DrakeOlaAlbo311833 04 241838 05 15
    DrakeRasmussonAndersAlbo311838 05 15
    EnströmRasmussonAndersAlbo311838 05 151847 10 04
    MunterPerssonPerAlbo311847 10 171864 04 16
    HallCarlAlbo311864 09 24
    OlssonCarlAlbo311864 10 29
    TallAlbo311873 00 00
    GlansSvenssonAndersAlbo311893 05 021927 09 09Rotebyte (år ?) Albo 8<>31
    MöllerJohanAlbo321816 00 001819 05 05
    MöllerPerAlbo321816 00 001819 05 02
    MöllerOlaAlbo321819 05 051853 06 02AID: v777298.b3130.s311
    GreflundOlaAlbo321853 09 161878 06 19Byte 1846 från Albo 77 till 70, åter i tjänst 1853 på Albo 32
    NordinAndersAlbo321862 04 111867 00 00Rotebyte 1867 till Albo 82
    EkelundOlaAlbo321879 04 181913 09 01
    SjövallMårtenAlbo331812 00 001831 06 23AID: v777297.b2360.s232
    FransOlaAlbo331831 10 241843 06 19
    FruktMånsAlbo331843 10 041845 09 02
    OlssonHindrichAlbo331845 09 241859 06 28
    LindbladhÅkeAlbo331859 10 111891 07 15
    HildingNilssonMårtenAlbo331891 10 201930 03 31
    KraftNilssonAndersAlbo341856 02 181862 00 00Rotebyte 1862 till Albo 43
    OlssonJohanAlbo341863 01 151893 12 14
    BjörkkvistNAlbo341894 00 001901 09 06
    SandJönssonAndersAlbo351812 00 001834 06 21
    Andt (And)OlaAlbo361812 00 001843 06 19Rotebyte 1828 till Albo 97
    SällAnderssonNilsAlbo361828 10 181859 06 28AID: v777298.b3160.s314
    Ferm (Daun)GöstaAlbo361859 10 111892 12 13
    FermJAlbo361893 00 001902 11 10
    PetterssonJohanAlbo371812 00 001837 06 15
    StyfOlssonMårtenAlbo371838 02 121866 06 15
    Sander (Zander)Jöns PeterAlbo371866 09 021875 05 03
    HoffMårtenssonMårtenAlbo371875 00 001881 04 26Rotebyte 1875 från Albo 103
    SandgrenCarlAlbo371882 00 001892 09 17
    Fridh (Hallberg)RasmussonGustafAlbo371893 03 281936 06 30
    DammPerssonPetter (Per)Albo381812 00 001843 06 19
    StrömLarsAlbo381827 12 051853 06 02AID: v777298.b3150.s313
    MellinHåkanAlbo381853 09 161862 03 27
    PalmgrenJönsAlbo381867 12 011872 09 04
    HolmgrenJönsAlbo381872 09 04
    EldMatssonMårtenAlbo391812 00 001831 10 24Rotebyte 1831 24/10 till Albo 85
    FruktOlssonMårtenAlbo391831 10 241843 06 19
    LiljaOlssonOlaAlbo391843 09 071853 11 18
    SantessonCarl JohanAlbo391853 05 111857 07 27
    LundbergNilssonJönsAlbo391857 07 271887 04 01
    RaskJönssonAndersAlbo391887 04 261919 06 19
    ToppNilsAlbo401812 00 001827 12 05
    HaakArvidssonAndersAlbo401823 04 251856 06 06AID: v777298.b3150.s313
    DjerfLarssonSvenAlbo401856 00 001878 06 19Rotebyte 1856 från Albo 62
    TörnOlaAlbo401878 09 231884 02 16
    LöfgrenCarlAlbo401884 00 001897 02 19
    FribergPerssonAlfredAlbo401897 03 281936 09 07
    BorgJönsAlbo411816 00 001827 10 17AID: v777296.b1870.s417
    BorgJönsAlbo411828 04 251853 11 16
    SandellJohanAlbo411853 11 251885 03 31
    SandellAnderssonOlaAlbo411885 00 00
    WendtJönssonMårtenAlbo411893 00 001902 02 01
    DahlMattssonNilsAlbo421818 03 131840 01 15
    DahlJohan (John)Albo421840 00 001866 06 15
    DahlJönssonNilsAlbo421866 12 021875 00 00
    AlbinAnderssonPerAlbo421884 00 001905 09 13
    QuickAnderssonJeppaAlbo431829 04 161837 06 15AID: v777297.b2380.s234
    FalckPerssonNilsAlbo431837 09 091852 06 08
    BäckJönssonOlaAlbo431852 10 061862 06 10
    KraftNilssonAndersAlbo431862 00 001875 06 30Rotebyte 1862 från Albo 34
    SjöbergWilhelmAlbo431873 09 211901 09 06
    StjernborgJohanAlbo431901 12 271912 09 13
    RappTykessonJönsAlbo441817 04 011843 06 19AID: v777297.b2400.s236
    LöfbergPerAlbo441843 09 301872 06 25
    LöfbergNilsAlbo441872 09 251903 03 01
    KleistNilssonMånsAlbo451816 10 011849 06 11AID: v777297.b4280.s443
    WallNilsAlbo451849 00 001878 06 19Rotebyte 1849 från Albo 11
    WallPerssonPerAlbo451878 09 251887 09 26
    KraftPerssonMårtenAlbo451888 05 011901 09 06
    StrömTrulsAlbo461816 00 001823 09 13
    BrandtPerssonMårtenAlbo461824 03 151837 06 15
    LustÅkessonHansAlbo461837 10 091869 06 16
    LindgrenHanssonNilsAlbo461869 09 211900 12 16
    LindgrenLarssonNilsAlbo461901 04 011910 02 20
    DammPerssonPerAlbo471812 00 001843 06 19Rotebyte (år ?) Albo 47<>88
    RastOlaAlbo471812 00 001819 04 15
    DaunLars GustafAlbo471819 04 151843 06 19AID: v777297.b2380.s234
    DammJönsAlbo471843 08 031875 06 10
    KraftMagnusAlbo471875 09 201888 04 02
    SternAnderssonNilsAlbo471888 01 271913 07 29
    TillyNilsAlbo481812 00 001823 09 13
    GranNilssonMånsAlbo481824 01 121840 06 22
    BraunCarlAlbo481840 07 071853 09 26
    GrönwallLarssonAndersAlbo481853 10 021866 00 00Rotebyte 1866 till Albo 111
    FrithiofHåkanssonJönsAlbo481854 01 30
    StrandAndersAlbo481866 01 261896 10 22
    StrandNilssonAugustAlbo481897 05 151936 12 02
    StormHansAlbo491826 01 231829 11 01
    RaskMånssonNilsAlbo491829 11 011846 01 19
    KronPeterAlbo491846 00 001872 06 25Rotebyte 1846 från Albo 73
    KronHansAlbo491872 11 191901 09 06
    KullNilsAlbo501812 00 001825 07 30
    FärmMånssonOlaAlbo501825 12 091859 06 28AID: v777298.b3160.s314
    WalfridLars AdolfAlbo501859 07 261887 11 30
    ValfridAlbo501888 00 001893 08 09
    WalfridAlbo501900 00 00
    LevinJönssonOskarAlbo501901 05 151912 09 13
    QuistJohanAlbo511817 01 011818 06 26
    TrappNilssonNilsAlbo511818 12 101827 12 05
    TroppNilsAlbo511818 12 101840 06 22
    KäckPerAlbo511840 06 221847 08 01
    IsIsakssonOlaAlbo511847 08 171875 06 10Rotebyte 1853 08 22 till Albo 27
    RoosPerssonSimonAlbo511853 09 291885 06 29
    RoosJohanssonNilsAlbo511885 09 241903 09 17
    FyhrErikAlbo521816 07 051859 06 28AID: v777298.b3160.s314
    HjerpeJohan PAlbo521859 10 111886 03 26
    SjödahlNilssonNilsAlbo521887 01 211919 08 01
    WinkJönsAlbo531812 00 001823 09 13
    QuistPetterAlbo531824 01 101828 06 18
    LiljaPerAlbo531828 10 161840 06 07
    EkAndersAlbo531840 08 251870 12 14
    EkJönssonSvenAlbo531871 03 111902 09 16
    LustPerAlbo541816 00 001818 06 26
    WildBengtAlbo541819 12 111823 09 13
    LundOlaAlbo541824 01 121852 12 24
    MalmOlssonHansAlbo541853 04 261855 01 21
    NordquistIvarAlbo541855 01 211872 06 25
    NordquistAndersAlbo541872 00 001883 02 15
    EngdahlLarsAlbo541895 04 021901 09 06
    HirdPetterssonBengtAlbo54<1826 00 00
    WictorAnderssonNilsAlbo541895 01 08
    RaskLarssonJeppaAlbo551812 00 001828 06 18AID: v777296.b1870.s417
    LantzErnstAlbo551828 12 181832 02 18
    LansJönsAlbo551832 11 021859 06 28AID: v777298.b3170.s315
    StrömMårtenssonPerAlbo551859 09 25
    SvanSAlbo551892 00 001903 09 17
    ThörnAlbo551891 12 15
    JaquesNilsAlbo561816 00 001838 05 14
    JernbergHanssonHåkanAlbo561838 05 141866 06 15
    AlmMånssonNilsAlbo561866 09 02
    HedinBrorAlbo561903 00 00
    HallPerAlbo571812 00 001843 06 19AID: v777297.b2390.s235
    Löfvall (Löf)Daniel NilsAlbo571843 00 001865 03 02Rotebyte 1843 från Albo 77
    BergHåkanAlbo571866 01 261893 12 14
    SpjutLarsAlbo571893 12 001904 09 13Rotebyte 1893 från Albo 66
    NeyNilsAlbo581816 00 001818 06 26
    ThorAlbo581819 12 061821 03 19
    EkTrulsAlbo581821 08 031840 06 28
    GrahnOlaAlbo581840 10 051845 04 28
    LundströmMårtenAlbo581845 05 011866 00 00Rotebyte 1866 till Albo 117
    FrankÅkessonNilsAlbo581866 01 261895 02 06
    WalterAlbo581895 04 021900 02 05
    WalterAlbo581900 05 151904 09 13
    HedPerssonNilsAlbo591812 00 001825 10 17AID: v777296.b1870.s417
    BrinkAnderssonKlemedAlbo601812 00 001832 07 25AID: v777297.b2360.s232
    BrinkOlaAlbo601834 05 161866 06 15
    BrinkPerssonNils AlbrechtAlbo601866 09 261875 02 07
    AlfredLarssonJonasAlbo601876 04 151910 10 15
    MoreauMårtenAlbo611833 00 001837 06 15Rotebyte 1833 från Albo 1
    PalmPerssonNilsAlbo611837 10 091869 06 16
    FalckNilssonPerAlbo611869 09 211894 12 12
    HjortHenrikssonLarsAlbo621812 00 001828 06 18Rotebyte (år ?) 25<>79<>62
    NordHansAlbo621829 05 151843 06 19
    HärstedtMånssonJacobAlbo621843 09 031846 11 28
    DjerfLarssonSvenAlbo621846 12 011856 00 00Rotebyte 1856 till Albo 40
    LundquistLarssonNilsAlbo621856 10 161890 12 19
    LingJAlbo621891 04 10
    FältNilsAlbo631812 00 001818 06 26
    HolmSvenAlbo631818 10 131840 06 28
    TörnJönsAlbo631840 10 071866 06 15
    TörnHanssonNilsAlbo631866 09 211896 01 11
    LindrothAAlbo631896 11 061904 00 00
    SnyggNilsAlbo641812 00 001828 06 18AID: v777296.b1870.s417
    SnyggOlaAlbo641828 10 181846 06 19
    SnyggMårtenAlbo641846 10 131856 00 00Rotebyte 1856 till Albo 66
    LundNilssonOlaAlbo641856 04 051864 06 21
    RosenquistMårtenAlbo641864 09 031870 09 13
    LeoMårtenssonPerAlbo641870 10 151904 09 13
    LottJönsAlbo651812 00 001837 06 15AID: v777297.b2370.s233
    LothNilsAlbo651837 08 161866 06 15
    LodAnderssonPerAlbo651866 09 261897 12 20
    SilverbergAlbo651898 04 011898 09 09
    EkdahlAlbo651899 04 04
    Loo (Lod)PerAlbo661812 00 001818 05 11
    BlomNilssonMånsAlbo661819 12 111822 08 05
    BlomAndersAlbo661823 03 201834 06 21
    BlomAndersAlbo661834 10 131856 03 31
    SnyggMårtenAlbo661856 00 001878 00 00Rotebyte 1856 från Albo 64
    HolmquistChristianAlbo661882 00 001887 08 30
    SpjutLarsAlbo661888 00 001893 12 00Rotebyte 1893 till Albo 57
    LindénAlbo661894 00 001900 02 07
    LindénJönsAlbo661900 11 021908 09 23
    LjusSvenAlbo671812 00 001831 06 23AID: v777297.b2360.s232
    SmittJohanAlbo671831 10 241840 06 22
    SmittJönssonJohannesAlbo671840 11 231872 06 25
    LundstedtHanssonJönsAlbo671872 07 071879 08 22
    Lantz (Löfberg)HåkanAlbo671879 09 271905 09 13
    GaddMånssonAnders MagnusAlbo681812 00 001849 06 11AID: v777297.b4280.s443
    GaddSvenssonPerAlbo681849 10 131875 05 18
    GränsMagnusAlbo681875 09 20
    BjörklundLarssonPerAlbo681885 01 311910 03 23
    HäggOla (Olof)Albo691812 00 001834 06 21
    LångLasseAlbo891828 10 181859 06 28AID: v777298.b3160.s314
    HäggNilsAlbo691834 10 131841 02 05
    HäggOlaAlbo691841 02 221843 11 09
    Fisk (Frisk)JönsAlbo691843 12 021872 06 25
    FeukJönssonMårtenAlbo691872 08 101897 12 20
    WigrenJohan ChristianAlbo691898 04 021912 09 13
    TrenkHåkanAlbo701815 00 001828 06 18
    GodMårtenAlbo701828 10 181834 06 21
    GrenAndersAlbo701834 10 131866 06 15Rotebyte 1846 till Albo 77
    GreflundOlaAlbo701846 00 001850 10 05Byte 1846 från Albo 77, åter i tjänst 1853 på Albo 32
    EkströmSven HermanAlbo701850 10 011851 00 00Rotebyte 1851 till Albo 23
    EldMårtenssonMattisAlbo701851 00 00Rotebyte 1851 från Albo 23
    LindvallAnderssonJohanAlbo701893 00 00
    MalmAlbo701896 03 271901 11 02
    MalmAlbo701895 09 16
    BjörkJohan NiclasAlbo711818 10 141831 00 00Rotebyte 1831? till Albo 21
    StarckNilsAlbo711831 10 241833 10 29
    BjörkNilsAlbo711834 12 091839 00 00Rotebyte 1839 till Albo 21
    StarckJönsAlbo711839 00 001846 06 19Rotebyte 1839 från Albo 21
    Fröjd (Lundström)JacobAlbo711846 10 131878 06 19
    FröjdNilsAlbo711878 09 251896 01 11
    AhlbergAlbo711896 03 271898 08 29
    LundbergAlbo711899 11 041908 01 20
    LångHansAlbo721818 10 141820 11 10
    RothSvenAlbo721822 09 301828 06 18
    FromAndersAlbo721829 11 301834 06 21
    MalmAndersAlbo721834 10 131846 00 00Rotebyte 1846 till Albo 75
    FäldtOlaAlbo721846 10 131853 09 14Rotebyte 1853 14/9 till Albo 3
    DahlssonJohanssonNilsAlbo721853 09 16
    BrinkPerAlbo721884 00 001885 10 22
    GrönlundAlbo721887 00 001893 02 13
    LindbergAlbo721893 00 001899 08 29
    SjövallAlbo721900 04 041908 04 30
    PligtAndersAlbo731818 10 141837 06 15
    HolmquistJohanAlbo731837 11 251840 06 28
    KronPeterAlbo731841 12 041846 00 00Rotebyte 1846 till Albo 49
    HolmAlbo731846 10 131851 09 04
    MårtenssonMatsAlbo731849 08 20
    ArvastssonPetterAlbo731851 09 041852 05 25
    HolmOlssonPer (Petter)Albo731853 04 261883 00 00
    SjöholmNilssonPer DanielAlbo731884 04 151918 10 03
    AndChristianAlbo741819 00 00
    WittErik LarsAlbo741820 04 221837 06 15
    WallErikAlbo741839 02 021840 06 22
    Blank (Styrbjörn)Per (Petter)Albo741841 12 041866 06 15
    SvärdAnderssonAndersAlbo741866 09 261896 12 18
    SjögrenPAlbo741897 05 151904 09 13
    WärnSimonssonOlaAlbo751812 00 001831 12 28
    BraskJeppssonBengtAlbo751832 03 061846 06 19
    MalmAndersAlbo751846 00 001852 03 05Rotebyte 1846 från Albo 72
    GreflundHinrichssonJohanAlbo751852 05 11
    HolmPerssonJohannesAlbo751885 09 241911 07 27
    FrostLasseAlbo761816 00 001831 06 23AID: v777297.b2360.s232
    QuistHåkanAlbo761832 02 241859 06 28AID: v777298.b3170.s315
    FridolfOlssonSvenAlbo761859 09 111890 12 19
    HoffAlbo761891 00 001903 00 00
    WaktPerAlbo771814 07 011828 06 18
    AskOlaAlbo771828 10 181831 11 16
    AskPerssonAndersAlbo771831 11 161837 06 15
    HurtigNilsAlbo771837 11 091838 04 07
    Löfvall (Löf)Daniel NilsAlbo771838 11 101843 00 00Rotebyte 1843 till Albo 57
    GreflundOlaAlbo771843 08 271846 00 00Rotebyte 1846 till Albo 70
    GrenAndersAlbo771846 00 001866 06 15Rotebyte 1846 från Albo 70
    SköldLarssonErikAlbo771867 02 251892 12 10
    DahlCarlAlbo771899 08 28
    ÖrnNilsAlbo781816 00 001820 09 03
    ÖrnJohanAlbo781821 03 021828 07 21
    WågHåkanAlbo781828 10 181859 08 26AID: v777298.b3160.s314
    HolmquistNils AAlbo781859 10 121869 09 10
    RåbergNilsAlbo781869 09 211890 01 07
    HellstrandJAlbo781891 00 001904 00 00
    WågNilsAlbo791812 00 001823 09 13
    HjortHenrikssonLarsAlbo791812 00 001828 06 18Rotebyte (år ?) 25<>79<>62
    BergJönsAlbo791824 01 121853 06 02AID: v777298.b3140.s312
    SjöblomNilsAlbo791853 09 161885 03 31
    SjööPerssonPerAlbo791885 04 131912 09 13
    WiktArvastssonLarsAlbo801812 00 001818 06 26
    RörJohanAlbo801818 10 141849 06 11AID: v777297.b4280.s443
    KrantzPerAlbo801849 08 13
    KlangPerAlbo801849 10 131864 01 20
    BrockNilsAlbo801864 09 031890 12 19
    HäggAlbo801891 04 101903 00 00
    FreyCarlAlbo811816 00 001843 06 19AID: v777297.b2390.s235
    AlbinAndersAlbo811843 07 301853 10 17
    FrithiofJönsAlbo811853 11 171862 06 10
    EkbergPerAlbo811863 10 281868 03 14
    AhlbergNilsAlbo811868 04 181881 08 22
    AhlbergAndersAlbo811882 00 001892 03 18
    AspJohanssonSvenAlbo811893 11 191903 09 17
    StrömAlbo811892 07 04
    WahlgrenAndersAlbo811893 11 08
    WildPerAlbo821812 00 001843 06 19AID: v777297.b2380.s234
    HolmquistPerssonJönsAlbo821843 07 291859 06 28
    SpjutNilssonPerAlbo821859 10 121867 08 14
    NilssonAlbo821864 00 001893 06 28
    NordinAndersAlbo821867 00 001887 04 15Rotebyte 1867 från Albo 32
    WihlborgNilssonAlbo821899 06 15
    GripAndersAlbo831816 00 001831 06 23
