Specification och Opsatts uppå här uthj Stadhen Cimbrishampn befindeligen boende och wistandhe, så aff Andelige, Civil-Betienter, Magistratspersoner, menige borgerskap medh boosttiandhe Änckior, huusfolk, Båssmän och Arbetskarlar, sampt huilke, huru och för huadh näringh dhe skattsatte äro, effter innewarandhe åhrs Taxeringh blifwandes menigheeten som underfölier nembl. Anno 1694
| Aff Andelige Ståndet | Dreijaren | ||
| Pastoren Wyrdige och Wällärdhe | Anders Jönsson | 3/4 | |
| Hr Andreas Berghlijn | |||
| Scholæmester Jacob Nicolaj | Glaasmestaren | ||
| Klockaren Per Joensson | Daniel Wimmerby | 1/8 | |
| Civil-Betiente | Bleuteckiaren | ||
| Tullnehrn Niels Larsson | Niels Hansson | 1/2 | |
| Besöckiaren Petter Frijberg | |||
| Bödker | |||
| Magistrats-Personer | Hans Blekingh | 1/8 | |
| Borgmester Christiern Osengius | |||
| Rådman Petter Mörck | Murmester | ||
| Rådman Magnus Krabbe | Per Hansson Murare | 1/2 | |
| Nils Olsson, nykommen och oskattlagd | |||
| Borgare som Jordh bruuka och | |||
| ingen annan handel drijfwa | Bagare | ||
| Rådman Krabbe för Matts Skräddares Jordh | 1. 1/4 | Jöns Nielsson | 3/4 |
| Anders Laurisson för iordh | 2. | Paul Hindricksson | 1/4 |
| Jochum Christensson | 2. 1/2 | ||
| Jonas Pedersson | 1. | Krögare | |
| Mårten Truedsson | 1. 1/4 | Hustru Karenn Wefwers | 1. |
| Rasmus Persson | 1. | Måns Axellsson | 1/? |
| Hans Christensson | 2. 1/2 | Mårten Andersson | 1/4 |
| Hans Mickellsson | 1. 1/4 | ||
| Lars Andersson | 2. | Skippare och Fiskiare | |
| Erick Torkellsson | 2. | Staphan Christensson af en Jacht | 1/2 |
| Lars Knudtsson | 1. 1/4 | Olof Johansson af sin fahrkost | 1/2 |
| Hustru Margreta Jacobsdotter | 2. | Olof Jönsson både för fahrkost | |
| Nils Snidker | 1. 3/4 | och fiskierie | 1. 1/2 |
| Ingeborg Sal. Pål Brodssons | 2. | Bengt Korgh för fahrkost och | |
| fiskerie | 1. | ||
| Borgare som bruuka iordh och | Olof Ingemarsson för sin dehl uti | ||
| handel der iempte | samma lilla fahrkost | 1/2 | |
| Staphan Nielsson för iorden | 3 | ||
| – för sin handel | 1. 1/4 | Fiskiare Allena | |
| Måns Holgersson för iorden | 2. 1/2 | Olof Nielsson för fiskerie | 1/8 |
| – för sin handel | 1. | Niels Persson Degne | 1/4 |
| Lars Persson för sin iordh | 1. 1/2 | Niels Tufwesson Krecka | 1/2 |
| – för öfrigh skattfrij för giästgifweriets skull | Rasmus Lärkia | 1/2 | |
| Knuth Andreasson för sin iordh | 1. 3/4 | Olof Persson Kulle | 1/4 |
| Dito för Jöns Hanssons | 2. | Jöns Olsson | 1/8 |
| – för sin handel | 1. | Swen Waltersson | 1/8 |
| Erland Nielsson | 1/8 | ||
| Efterskrefne idka kiöpmanskap | Anders Jöransson | 3/8 | |
| allena nembl. | Lars Holmboo | 1/2 | |
| Hustru Mätta Hanssdotter | 3. | Holger Reinholtsson | 1/3 |
| Matts Holgersson för handell | 2. | Ingwar Erlandsson | 1/4 |
| Mårten Plettz | 1. 1/4 | Reinholt Holgersson | 3/8 |
| Johan Kiönich | 1. | Berndt Holgersson | 1/8 |
| Anders Jacobsson för handeln | 1. 1/2 | Per Ibson | 1/8 |
| Per Pettersson Mörck dito | 1/2 | Hindrich Klockor | 1/4 |
| Erick Larsson för sin ringa handel | 1/3 | Per Andersson | 3/8 |
| Håkan Hansson Ring aff sin crambod | 1/4 | Håkan Jöransson | 3/8 |
| Per Truedsson | 1/4 | ||
| Af Magistrats-Personerna idkas ingen | |||
| handell wijdare än någon aff | Boosittiandhe och Skattsatte | ||
| Rådmannen Petter Mörck der | Änckior | ||
| före Skattsatt | 1. 1/2 | Hustro Suosanna sal. H:r Holgers | 1/8 |
| Hustro Maren Sal. Lars Bagges | 1/8 | ||
| Handtwärkare aff Fältschierkonsten | Appollonia Sal. Jöns Nielssons | 1/8 | |
| Matts Jönsson | 3/8 | Elna Jiohlsdotter | 1/8 |
| Ludwigh Prætorius | 1/4 | Boela Ifwers | 1/8 |
| Hustru Märta Sal. H:r Oloffs | |||
| Kleensmeder | Lomwijks, hafwer nyligen kiöpt | ||
| Nilss Ericksson | 3/8 | sigh gårdh här i Stadhen, således | |
| Anders Jönsson | 1/4 | eij kommin uthj Skattlängderne | |
| Snickare | Oförmögne Änkior som hafwa fuller | ||
| Nils Snicker för handtwerket | 1/4 | här sine huus, men gifwa dock eij | |
| Matts Clemetsson | 1/4 | wijdare än Mantahl och Mathlagh. | |
| Per Hindricksson | 1/3 | Edla Sal. Niels Persson | |
| Anna Jacob Larsson | |||
| Skräddare | Elisabeth Olof Christopherssons | ||
| Anders Paradijss | 1/2 | Annika Danielsdotter | |
| Hans Larsson | 1/4 | ||
| Swen Torsson | 1/3 | Arbetskarlar som gifwa Allenast Man- | |
| Hans Persson | 1/3 | tahls och Mathlags Skatt och sittia | |
| till huusa i Stadhen Nembl. | |||
| Skomagare | Joen Persson | ||
| Hans Christensson för handtwerk | 1/4 | Efwert Börgesson | |
| Rasmus Wijborgh | 1/4 | Matts Joensson | |
| Oloff Jönsson | 1/4 | Måns Håkansson | |
| Matts Håkansson | 1/3 | Joen Nielsson | |
| Sören Persson | 1/3 | ||
| Niels Jönsson | 1/3 | Efterskrene äro nykompne och än eij | |
| Tohre Schweder är en affdankat | i längderne införde, Nembl. | ||
| Ryttare, nyss kommen hijt in i | Lars Hansson Hyre Båssman | ||
| Stadhen således icke Skattsatt. | Tufwe Clemetsson fiskiare | ||
| Hans Timmerman | |||
| Hattmakaren | |||
| Oloff Ingemarsson | 1/3 | Stadsens Båssmän äre Nembl. | |
| Ordinarie | |||
| Sadellmakaren | Jöns Jönsson Liungby | ||
| Christopher Schmidt | 1/8 | Nilss Joensson Gladsax | |
| Anders Andersson Westerwijk | |||
| Remsnijdare | Mårten Trölsson Skipbyggare | ||
| Rasmus Larsson | 1/8 | ||
| Extra-ordinarie | |||
| Oloff Swensson |
| Per Holm | |||
| Åge Wannebergh | |||
| Anders Skomakare | |||
| Huilke efter Kongl. Maij:tts allernå- | |||
| digste Reglement åthniuta deres åhr- | |||
| lige löhn och Monderingar enär på- | |||
| fordras, huar aff 4 st. äro på Tough. |
Den 4 augusti 1694 infordrade generalguvernören Rutger von Ascheberg dessa upplysningar om stadens borgerskap och näringsliv.
Källa: Janne Agri i Skånes Hembygdsförbunds årsbok 1937.