Släkt och Bygd 2007:2 (Magnus Lindskog)
”Uti målet emellan pigan Johanna Håkansdotter i Tomarp, kärande, samt åbosonen Per Persson å n:r 15 därstädes, svarande, om barnuppfostringsbidrag, ålades svaranden att med 80 kronor årligen bidraga till ifrågavarande barns uppfostran och vård intill dess detsamma uppnått 15 års ålder eller sig själf försörja kan samt att med 65 kr. gälda rättegångskostnaden” Jag har gått igenom Cimbrishamnsbladet åren 1885-1889 för att se hur många mödrar som stämt in den i födelseböckerna saknade fadern – för just barnuppfostringsbidrag.
Några förklaringar till förkortningarna: HR=Häradsrätt; Rättegång=Rättegångsdatum; CimbrisBl=Publiceringsdatum i Cimbrishamnsbladet
HR | Rättegång | CimbrisBl | Titel kärande | Kärande | Ort kärande | Titel svarande | Svarande | Ort svarande |
Ingelstad och Järrestad | 18850119 | 18850130 | Johanna Persdotter | Övraby | dräng | M. Olsson | Tomelilla | |
Albo | 18850119 | 18850219 | Elsa Håkansdotter | Eljaröd | Ola Nordin | Eljaröd | ||
Albo | 18850119 | 18850219 | Eva Andersdotter | Grevlunda | åbo | Anders Larsson | Hillekille | |
Albo | 18850119 | 18850219 | Eljena Jönsdotter | Ljunglyckorna | dragon | N. Lindrot | Ljunglyckorna | |
Albo | 18850119 | 18850219 | Hanna Hansdotter | Bertilstorp | Måns Nilsson | Åkaröd | ||
Ingelstad och Järrestad | 18850120 | 18850130 | Hanna Månsdotter | Spjutstorp | snickaren | Måns Andersson | Ingelstad 11 | |
Ingelstad och Järrestad | 18850120 | 18850130 | Anna Håkansdotter | Glivarp | snickaren | Anders Svensson | Borrby/Ystad | |
Ingelstad och Järrestad | 18850316 | 18850324 | pigan | Bengta Gudmundsdotter | Norra Kverrestad | And. Andersson/Hansson | Glemminge | |
Ingelstad och Järrestad | 18850414 | 18850424 | Elna Håkansson | Tågarp | dräng | Håkan Eriksson | Karlaby | |
Albo | 18850511 | 18850515 | hustru | Else Håkansdotter | Rörum | dräng | Lasse Håkansson | Delperöd |
Albo | 18850511 | 18850515 | Karna Olsdotter | Sillaröd | arbetare | Anders Persson | Andrarum | |
Ingelstad och Järrestad | 18850511 | 18850519 | Cecilia Håkansdotter | Norra Kverrestad | Mårten Nilsson | N/S Kverrestad | ||
Ingelstad och Järrestad | 18851103 | 18851117 | pigan | Maria Håkansson | Gislöf | åboson | Johan Mårtensson Glifberg | Gislöv |
Ingelstad och Järrestad | 18851103 | 18851117 | Ingar Johanna Persson | Tryde | skräddaren | Per Jönsson | Tryde | |
Ingelstad och Järrestad | 18851103 | 18851117 | pigan | Anna Jeppsson/Jönsson | Tosterup | mejerieleven | Anders Olsson | Tosterup |
Ingelstad och Järrestad | 18860117 | 18870128 | Anna Svensdotter | Degeberga | Hans Persson | nu i Ystad | ||
Ingelstad och Järrestad | 18860117 | 18870128 | Anna Nilsdotter | S:t Olof | Ola Olsson | Onslunda | ||
Ingelstad och Järrestad | 18860118 | 18860205 | pigan | Elna Larsdotter | Bollerup | snickaren | Per Ivarsson | Bollerup |
Ingelstad och Järrestad | 18860216 | 18860226 | Kersti Nilsdotter | Ullstorp | dräng | Nils Persson | Ullstorp | |
Albo | 18860315 | 18860413 | Hanna Jönsdotter | Bondrum | snickaren | Nils Rasmusson | Månslunda | |
Ingelstad och Järrestad | 18860510 | 18860518 | Ingrid Jönsdotter | Hoby | Esbjörn Larsson | Hoby | ||
Ingelstad och Järrestad | 18860510 | 18860518 | Anna Jeppsdotter | Tosterup | Anders Olsson | Tosterup | ||
Ingelstad och Järrestad | 18860510 | 18860518 | pigan | Johanna Persson | Efveröd | dräng | Carl Persson | Everöd/Selshög |
Ingelstad och Järrestad | 18860510 | 18860518 | Maria Håkansson | Gislöf | Johan Mårtensson | |||
Ingelstad och Järrestad | 18860906 | 18860921 | Ida Carolina Pettersson | Ystad | And. Svensson | Simrishamn | ||
Ingelstad och Järrestad | 18860906 | 18860921 | Sanna Nilsson | Selshög | Johan Mankell | Christianstad | ||
Ingelstad och Järrestad | 18860906 | 18860921 | Karna Jönsdotter | Hammenhög | Ola Andersson | Borrbygård | ||
Ingelstad och Järrestad | 18860909 | 18860928 | Gertrud Johansson | Bollerup | Sven Jönsson | Hammar/Hannas | ||
Ingelstad och Järrestad | 18860909 | 18860928 | Ingrid Pettersson | Hagestad | Per Jönsson | Hagestad | ||
Ingelstad och Järrestad | 18861005 | 18861015 | Ingefrid Persson | Hagestad | åbo | Per Jönsson | Hagestad | |
Ingelstad och Järrestad | 18861005 | 18861015 | Maria Persson | Vallby | åbo | Nils Svensson | Gårdlösa | |
Albo | 18870000 | 18870311 | pigan | Ingar Jönsson | sadelmakare | N.N. Lundgren | Bondrum | |
Ingelstad och Järrestad | 18870315 | 18870322 | Betty Persson | Ystad | Nils Bremer | Tosterup | ||
Ingelstad och Järrestad | 18870315 | 18870322 | Christina Jönsson | Tunby | Mårten Andersson | Stenbygården | ||
Ingelstad och Järrestad | 18870412 | 18870429 | Inger Mårtensson | Qverrestad | Anders Persson | Listarum | ||
Ingelstad och Järrestad | 18870412 | 18870429 | Kristina Nilsson | Tunby | Mårten Andersson | Stenbygården | ||
Ingelstad och Järrestad | 18870509 | 18870520 | Ingar Mårtensson | Listarum | Anders Persson Rydberg | Listarum | ||
Ingelstad och Järrestad | 18870510 | 18870524 | Kristina Nilsdotter | Tjustorp | husman | Nils Andersson | Ingelstad | |
Ingelstad och Järrestad | 18870510 | 18870524 | Elna Nilsdotter | Cimbrishamn | dräng | Jöns Svensson | Jerrestad | |
Ingelstad och Järrestad | 18870606 | 18870617 | Anna Persdotter | Örum | Mårten Nilsson | |||
Ingelstad och Järrestad | 18870906 | 18870916 | pigan | Anna Larsdotter | Tunby | Joh. Andersson | Selshög | |
Ingelstad och Järrestad | 18870907 | 18870920 | Kersti Mårtensdotter | Vemmerlöv | snickeriarbetare | N. Löfvenheim | Vemmerlöv | |
Ingelstad och Järrestad | 18871003 | 18871014 | Anna Nilsdotter | Tryde | Nils Persson | Hedeberga | ||
Ingelstad och Järrestad | 18871003 | 18871014 | Kristina Nilsdotter | Tågarp | åboson | Måns Mårtensson | Komstad | |
Ingelstad och Järrestad | 18871003 | 18871014 | Karna Nilsdotter | Bollerup/Tosterup | Nils Klausson | Gärarp | ||
Albo | 18871003 | 18871101 | pigan | Elna Olsdotter | Norra Björstorp | Håkan Isaksson | Norra Björstorp | |
Ingelstad och Järrestad | 18871101 | 18871108 | Anna Larsdotter | Tomelilla | Johan Andersson | Sälshög | ||
Ingelstad och Järrestad | 18871101 | 18871108 | pigan | Ingar Andersdotter | Virrestad | Anders Nilsson | Virrestad | |
Ingelstad och Järrestad | 18871102 | 18871118 | Maria Kristina Jansson | Baskemölla | fiskaren | Måns Mårtensson | Baskemölla | |
Ingelstad och Järrestad | 18871102 | 18871122 | Hanna Persdotter | Glemminge | åboson | Jeppa Håkansson | Glemminge | |
Ingelstad och Järrestad | 18871128 | 18871206 | Elis Svensson | Lunnarp | Hans Nilsson | Lunnarp | ||
Ingelstad och Järrestad | 18871128 | 18871206 | pigan | Hanna Nilsdotter | Bollerup | Nils Palm | Gärarp | |
Ingelstad och Järrestad | 18871231 | 18880104 | Maria Mårtensson | Borrby | Ola Andersson | Hagestad | ||
Ingelstad och Järrestad | 18880117 | 18880128 | pigan | Hanna Persdotter | Glemminge | Jeppa Håkansson | Glemminge | |
Ingelstad och Järrestad | 18880213 | 18880229 | Elna Andersdotter | Tryde | Anders Larsson | Ramsåsa | ||
Ingelstad och Järrestad | 18880409 | 18880418 | pigan | Hanna Andersdotter | Everöd | åboson | Anders Hansson | Selshög |
Ingelstad och Järrestad | 18880507 | 18880516 | pigan | Thilda Olsdotter | Östra Hoby | åbo | Ola Bengtsson | Tommarp |
Ingelstad och Järrestad | 18880508 | 18880519 | Elna Tufvesdotter | Simris | dräng/soldat | Olof Persson Björk | Simris | |
Ingelstad och Järrestad | 18880508 | 18880519 | Getrud Eriksdotter | Baskemölla | husman | Ola Nilsson | Glimminge | |
Ingelstad och Järrestad | 18880509 | 18880519 | pigan | Elna Mårtensson | Skräddaröd | lantbrukare | Jöns Hansson | Örnaberga |
Ingelstad och Järrestad | 18880903 | 18880912 | pigan | Maria Göransson | Ingelstad | arbetskarl | Jöns Nilsson | Smedstorp |
Ingelstad och Järrestad | 18880906 | 18880919 | Kersti Andersdotter | Hagestad | mjölnaredräng | Magnus Holmberg | Örum | |
Ingelstad och Järrestad | 18881030 | 18881114 | pigan | Signe Nilsdotter | Virrestad | dräng | Nils Månsson | Vemmerlöv |
Ingelstad och Järrestad | 18881030 | 18881114 | Elna Larsdotter | Grödstorp | åbo | Jonas Mårtensson | Grödstorp | |
Ingelstad och Järrestad | 18881031 | 18881117 | pigan | Anna Håkansdotter/Hanna Isaksdotter | Tommarp-Tågarp | dräng | Nils Nilsson | Gårdlösa |
Ingelstad och Järrestad | 18881031 | 18881117 | pigan | Kersti Nilsdotter | Spjutstorp | mejeristen | Anders Månsson | Spjutstorp |
Ingelstad och Järrestad | 18890211 | 18890227 | Anna Nilsdotter | Ö Ingelstad | dräng | Nils Persson | Munka-Tågarp | |
Ingelstad och Järrestad | 18890313 | 18890403 | pigan | Anna Ekvall | Stiby | dräng | Mårten Andersson | Tryde |
Ingelstad och Järrestad | 18890313 | 18890403 | pigan | Anna Bengtsson | Borrby | dragon | M Ekdahl | Borrby |
Ingelstad och Järrestad | 18890603 | 18890619 | pigan | Ingrid Skånberg | Glemminge-Tågarp | slaktaren | Nils Erlandsson | Hannas |
Ingelstad och Järrestad | 18891001 | 18891022 | pigan | Kersti Jönsdotter | Hagestad | åbo | Mårten Persson | Hagestad |
Ingelstad och Järrestad | 18900310 | 18900402 | pigan | Maria Persson | Gislöf | dragon | N.N. Ekdahl | Simris |
Tyvärr hade inte tidningen alltid någon på plats som rapporterade från Albos häradsrätt. Lägg märke till att svaranden inte alltid erkänner faderskapet. Så mitt råd till er som hittar någon i tabellen ovan – se efter antingen i domboken eller Cimbrishamnsbladet.